Daten der Wetterstation Gau-Algesheim, Im Brühl +++ www.wetterstation-ga.de +++ Inhaber u. Betreiber: Stefan Lehn +++ Aktualisierung der Daten rund um die Uhr, alle 15Min. +++
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 07:49
Datum Zeit Temp. +2m Temp. +5cm Temp. -5cm Feuchte +2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Windchill
05.02.2012 07:49 -15,8 °C -15,2 °C -5,5 °C 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 210 lux 0 W/m² -15,8 °C
05.02.2012 06:49 -15,3 °C -14,2 °C -5,4 °C 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -15,3 °C
05.02.2012 05:49 -14,7 °C -14,4 °C -5,3 °C 71 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -14,7 °C
05.02.2012 04:49 -13,7 °C -13,9 °C -5,2 °C 71 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 03:49 -13,6 °C -13,2 °C -5,1 °C 75 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 02:49 -13,9 °C -13,3 °C -5,1 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,9 °C
05.02.2012 01:49 -13,5 °C -13,0 °C -4,9 °C 69 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -13,5 °C
05.02.2012 00:49 -12,8 °C -13,0 °C -4,8 °C 64 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -12,8 °C
05.02.2012 00:04 -11,5 °C -12,4 °C -4,8 °C 61 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -11,5 °C
_ Min-Zeit 07:44 07:19 07:49 00:04 04:09 - 00:04 - - - - - 07:44
Minimum _ -15,8 °C -15,3 °C -5,5 °C 61 % 1032 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -15,8 °C
_ Max-Zeit 00:04 00:04 00:04 03:49 00:04 00:04 04:09 - - 00:04 07:49 00:04 00:04
Maximum _ -11,5 °C -12,4 °C -4,8 °C 75 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h
S (1 Bft)
- - 0 min 0,210 klux 0 W/m² -11,5 °C
Durchschnitt _ -14,0 °C -13,7 °C -5,1 °C 70 % 1033 hPa #0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S - #0 min. 0,004 klux 0 W/m² -14,0 °C