Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 08:55 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | 99 % | ||||||||||||||||
65 % | 97 % | ||||||||||||||||
71 % | 98 % | ||||||||||||||||
73 % | 99 % | ||||||||||||||||
72 % | 97 % | ||||||||||||||||
72 % | 94 % | ||||||||||||||||
69 % | 97 % | ||||||||||||||||
65 % | |||||||||||||||||
64 % | 98 % | ||||||||||||||||
63 % | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 13,6 °C | 14,4 °C | 22,2 °C | 25,0 °C | 60 % | 200 cb | 1025,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 9,1 °C | 13,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 93 % | |
_ | |||||||||||||||||
_ | 19,9 °C | 21,1 °C | 27,2 °C | 28,3 °C | 76 % | 200 cb | 1027,2 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
5 min | 1,2 UV-I | 454 W/m² | 11,9 °C | 19,9 °C | N-NW (2 Bft) |
100 % | |
_ | 68 % | 98 % |