Daten der Wetterstation Gau-Algesheim, Im Brühl ++ Betreiber: Stefan Lehn ++ http://www.wetterstation-ga.de ++ Aktualisierung der Daten: Rund um die Uhr, alle 10-15Min
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.05.2025 09:05
Datum Zeit Temp. +2m Temp. +5cm Temp. -5cm Temp. -20cm Feuchte +2m Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
15.05.2025 09:05 12,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 17,2 °C 71 % 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 25 min 1,2 UV-I 369 W/m² 6,9 °C 12,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
15.05.2025 08:05 11,1 °C 12,2 °C 15,6 °C 17,2 °C 74 % 200 cb 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,5 UV-I 125 W/m² 6,6 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
15.05.2025 07:05 10,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 17,8 °C 77 % 200 cb 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 58 W/m² 6,3 °C 10,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
15.05.2025 06:05 10,3 °C 10,6 °C 16,1 °C 17,8 °C 75 % 200 cb 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² 6,1 °C 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
15.05.2025 05:05 11,3 °C 11,1 °C 16,7 °C 17,8 °C 69 % 200 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 11,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
15.05.2025 04:05 12,8 °C 12,8 °C 17,2 °C 18,3 °C 63 % 200 cb 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 12,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
15.05.2025 03:05 14,0 °C 13,3 °C 17,8 °C 18,3 °C 60 % 200 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 14,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
15.05.2025 02:05 15,3 °C 14,4 °C 18,3 °C 18,9 °C 56 % 200 cb 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 15,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
15.05.2025 01:05 16,5 °C 15,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 51 % 200 cb 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 16,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
15.05.2025 00:05 15,0 °C 13,9 °C 19,4 °C 19,4 °C 53 % 200 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
15.05.2025 00:00 14,8 °C 13,9 °C 19,4 °C 19,4 °C 54 % 200 cb 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
_ Min-Zeit 06:40 05:35 06:55 07:15 00:20 00:00 01:05 - 00:00 - - - 00:10 06:40 00:00 04:35
Minimum _ 10,1 °C 10,6 °C 15,6 °C 17,2 °C 48 % 200 cb 1015,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 92 %
_ Max-Zeit 00:25 01:10 00:00 00:00 06:30 00:00 08:45 00:00 07:15 08:15 09:05 09:05 08:35 00:25 07:10 00:05
Maximum _ 16,8 °C 15,6 °C 19,4 °C 19,4 °C 77 % 200 cb 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h
N-NW (2 Bft)
5 min 1,2 UV-I 369 W/m² 6,9 °C 16,8 °C 22,5 km/h
N (4 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 12,9 °C 12,8 °C 17,0 °C 18,1 °C 65 % 200 cb 1015,6 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) #25 min. 0,7 UV-I 112 W/m² 6,3 °C 12,9 °C 12,2 km/h (2 Bft) 98 %
Danke für Ihren Besuch auf der Homepage, der ehrenamtlich und privat betriebenen Wetterstation!