Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.05.2025 09:05 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 % | 98 % | ||||||||||||||||
74 % | 99 % | ||||||||||||||||
77 % | |||||||||||||||||
75 % | 97 % | ||||||||||||||||
69 % | 97 % | ||||||||||||||||
63 % | 96 % | ||||||||||||||||
60 % | 99 % | ||||||||||||||||
56 % | |||||||||||||||||
51 % | 98 % | ||||||||||||||||
53 % | |||||||||||||||||
54 % | 99 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||||||
_ | 10,1 °C | 10,6 °C | 15,6 °C | 17,2 °C | 48 % | 200 cb | 1015,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 5,3 °C | 10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 92 % | |
_ | |||||||||||||||||
_ | 16,8 °C | 15,6 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 77 % | 200 cb | 1016,9 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (2 Bft) |
5 min | 1,2 UV-I | 369 W/m² | 6,9 °C | 16,8 °C | N (4 Bft) |
100 % | |
_ | 65 % | 98 % |