Daten der Wetterstation Gau-Algesheim, Im Brühl ++ Betreiber: Stefan Lehn ++ http://www.wetterstation-ga.de ++ Aktualisierung der Daten: Rund um die Uhr, alle 10-15Min
Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.07.2025 08:55
Datum Zeit Temp. +2m Temp. +5cm Temp. -5cm Temp. -20cm Feuchte +2m Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.07.2025 08:55 19,9 °C 21,1 °C 22,2 °C 25,0 °C 60 % 200 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 60 min 1,2 UV-I 454 W/m² 11,9 °C 19,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
04.07.2025 07:55 17,6 °C 18,9 °C 22,8 °C 25,6 °C 65 % 200 cb 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 55 min 0,6 UV-I 290 W/m² 10,9 °C 17,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2025 06:55 15,3 °C 16,1 °C 22,8 °C 25,6 °C 71 % 200 cb 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 104 W/m² 10,1 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
04.07.2025 05:55 13,9 °C 14,4 °C 23,3 °C 26,1 °C 73 % 200 cb 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² 9,1 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.07.2025 04:55 14,4 °C 15,0 °C 23,9 °C 26,1 °C 72 % 200 cb 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
04.07.2025 03:55 14,4 °C 15,0 °C 24,4 °C 26,7 °C 72 % 200 cb 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
04.07.2025 02:55 15,6 °C 16,1 °C 25,0 °C 27,2 °C 69 % 200 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
04.07.2025 01:55 16,7 °C 16,7 °C 25,6 °C 27,2 °C 65 % 200 cb 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.07.2025 00:55 16,9 °C 17,8 °C 26,7 °C 27,8 °C 64 % 200 cb 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
04.07.2025 00:00 17,0 °C 17,8 °C 27,2 °C 28,3 °C 63 % 200 cb 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:15 04:25 08:00 08:30 08:50 00:00 01:55 - 00:00 - - - 05:55 06:15 00:00 04:00
Minimum _ 13,6 °C 14,4 °C 22,2 °C 25,0 °C 60 % 200 cb 1025,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 93 %
_ Max-Zeit 08:55 08:55 00:00 00:00 06:15 00:00 08:45 00:00 08:15 07:05 08:55 08:55 08:55 08:55 07:55 00:00
Maximum _ 19,9 °C 21,1 °C 27,2 °C 28,3 °C 76 % 200 cb 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h
NW (1 Bft)
5 min 1,2 UV-I 454 W/m² 11,9 °C 19,9 °C 8,0 km/h
N-NW (2 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 15,9 °C 16,5 °C 24,3 °C 26,6 °C 68 % 200 cb 1026,0 hPa #0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) #1:55 h 0,8 UV-I 179 W/m² 10,0 °C 15,9 °C 0,6 km/h (0 Bft) 98 %
Danke für Ihren Besuch auf der Homepage, der ehrenamtlich und privat betriebenen Wetterstation!