Daten der Wetterstation Gau-Algesheim, Im Brühl ++ Betreiber: Stefan Lehn ++ http://www.wetterstation-ga.de ++ Aktualisierung der Daten: Rund um die Uhr, alle 10-15Min
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 25.04.2024 21:00
Datum Zeit Temp. +2m Temp. +5cm Temp. -5cm Temp. -20cm Feuchte +2m Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
25.04.2024 21:00 6,7 °C 5,6 °C 11,1 °C 11,1 °C 68 % 38 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
25.04.2024 20:00 9,1 °C 8,9 °C 11,7 °C 11,1 °C 56 % 39 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 25 min 0,0 UV-I 33 W/m² 0,8 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
25.04.2024 19:00 9,1 °C 9,4 °C 11,7 °C 11,1 °C 58 % 40 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² 1,3 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
25.04.2024 18:00 9,8 °C 10,6 °C 12,2 °C 11,1 °C 55 % 40 cb 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 10 min 0,5 UV-I 192 W/m² 1,2 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
25.04.2024 17:00 10,6 °C 12,8 °C 11,7 °C 10,6 °C 53 % 42 cb 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 25 min 1,0 UV-I 278 W/m² 1,4 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
25.04.2024 16:00 9,8 °C 11,1 °C 11,7 °C 10,6 °C 56 % 41 cb 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 10 min 0,7 UV-I 179 W/m² 1,4 °C 9,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96 %
25.04.2024 15:00 8,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 10,6 °C 65 % 41 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min 1,6 UV-I 360 W/m² 2,2 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
25.04.2024 14:00 7,8 °C 10,0 °C 11,1 °C 10,6 °C 79 % 42 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 1,3 UV-I 304 W/m² 4,4 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
25.04.2024 13:00 6,6 °C 7,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 80 % 41 cb 1008,5 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 10 min 0,9 UV-I 188 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
25.04.2024 12:00 5,1 °C 5,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 83 % 40 cb 1009,1 hPa 2,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0 min 1,1 UV-I 169 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
25.04.2024 11:00 7,0 °C 12,8 °C 9,4 °C 10,6 °C 73 % 44 cb 1009,1 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 25 min 2,2 UV-I 773 W/m² 2,5 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
25.04.2024 10:00 6,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 10,6 °C 71 % 42 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 15 min 0,7 UV-I 209 W/m² 1,7 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
25.04.2024 09:00 6,0 °C 7,8 °C 8,9 °C 10,6 °C 75 % 42 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 30 min 0,8 UV-I 385 W/m² 1,9 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
25.04.2024 08:00 4,0 °C 4,4 °C 8,9 °C 10,6 °C 82 % 39 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
25.04.2024 07:00 3,4 °C 3,9 °C 8,9 °C 10,6 °C 83 % 39 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 28 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
25.04.2024 06:00 3,7 °C 3,9 °C 9,4 °C 11,1 °C 81 % 39 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
25.04.2024 05:00 4,4 °C 5,0 °C 9,4 °C 11,1 °C 80 % 39 cb 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96 %
25.04.2024 04:00 4,8 °C 5,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 80 % 39 cb 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
25.04.2024 03:00 5,2 °C 5,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 80 % 39 cb 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
25.04.2024 02:00 4,9 °C 5,6 °C 10,0 °C 11,1 °C 82 % 39 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
25.04.2024 01:00 5,1 °C 5,6 °C 10,6 °C 11,7 °C 82 % 39 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
25.04.2024 00:00 4,8 °C 5,0 °C 10,6 °C 11,7 °C 80 % 38 cb 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
_ Min-Zeit 06:35 06:45 06:30 06:05 17:30 00:00 19:30 - 00:35 - - - 06:35 06:35 00:35 12:20
Minimum _ 3,4 °C 3,3 °C 8,9 °C 10,6 °C 52 % 38 cb 1006,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
_ Max-Zeit 17:00 11:05 17:05 00:00 12:25 11:05 00:20 11:40 03:10 08:35 12:30 12:35 12:40 17:00 17:35 00:00
Maximum _ 10,6 °C 13,3 °C 12,2 °C 11,7 °C 87 % 45 cb 1009,7 hPa 0,8 l/m² 6,7 km/h
W-SW (2 Bft)
5 min 3,1 UV-I 1041 W/m² 4,6 °C 10,6 °C 19,3 km/h
SW (3 Bft)
100 %
Durchschnitt _ 6,5 °C 7,6 °C 10,4 °C 10,9 °C 73 % 40 cb 1008,4 hPa #2,8 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) #2:35 h 1,1 UV-I 215 W/m² 1,9 °C 6,5 °C 7,4 km/h (2 Bft) 98 %
Danke für Ihren Besuch auf der Homepage, der ehrenamtlich und privat betriebenen Wetterstation!